>F56C11.1
Einit 1001 1061 F56C11.1
Exon 2140 2217 F56C11.1
Exon 2267 2425 F56C11.1
Exon 2475 2864 F56C11.1
Exon 2911 3114 F56C11.1
Exon 3162 3413 F56C11.1
Exon 3460 3751 F56C11.1
Exon 4146 4359 F56C11.1
Exon 4437 4593 F56C11.1
Exon 4638 5086 F56C11.1
Exon 5132 5429 F56C11.1
Exon 6003 6300 F56C11.1
Exon 6348 6517 F56C11.1
Exon 6561 6760 F56C11.1
Exon 7597 7721 F56C11.1
Exon 7826 8036 F56C11.1
Exon 8089 8766 F56C11.1
Exon 8896 9027 F56C11.1
Eterm 9072 9197 F56C11.1
>Y95B8A.5
Einit 1001 1066 Y95B8A.5
Exon 1890 2060 Y95B8A.5
Exon 4324 4511 Y95B8A.5
Exon 6814 6901 Y95B8A.5
Exon 6964 7040 Y95B8A.5
Exon 7093 7222 Y95B8A.5
Exon 8322 8555 Y95B8A.5
Eterm 9445 9564 Y95B8A.5
>R06A10.2
Einit 1001 1093 R06A10.2
Exon 1419 1580 R06A10.2
Exon 2373 2492 R06A10.2
Exon 3475 3572 R06A10.2
Exon 3626 3754 R06A10.2
Exon 3804 3938 R06A10.2
Exon 4678 4921 R06A10.2
Eterm 6202 6348 R06A10.2
>Y48G8AL.6
Einit 362 508 Y48G8AL.6
Exon 1765 2306 Y48G8AL.6
Exon 2890 3278 Y48G8AL.6
Exon 4134 5074 Y48G8AL.6
Exon 6306 6390 Y48G8AL.6
Exon 6759 7066 Y48G8AL.6
Exon 8738 9022 Y48G8AL.6
Exon 11177 11390 Y48G8AL.6
Eterm 12955 13253 Y48G8AL.6
>Y73E7A.6
Einit 1001 1125 Y73E7A.6
Eterm 2975 3119 Y73E7A.6
>Y73E7A.7
Einit 1001 1262 Y73E7A.7
Exon 2603 2831 Y73E7A.7
Exon 3729 3831 Y73E7A.7
Exon 4267 4424 Y73E7A.7
Exon 4985 5206 Y73E7A.7
Eterm 5903 6080 Y73E7A.7
>C53H9.1
Einit 73 228 C53H9.1
Exon 276 413 C53H9.1
Eterm 462 578 C53H9.1
>M01D7.2
Einit 950 982 M01D7.2
Exon 2169 2300 M01D7.2
Exon 3931 4078 M01D7.2
Exon 7385 7831 M01D7.2
Eterm 10011 10258 M01D7.2
>Y37E3.7
Einit 105 275 Y37E3.7
Eterm 325 489 Y37E3.7
>Y39G10AL.3
Einit 1001 1105 Y39G10AL.3
Exon 1161 1262 Y39G10AL.3
Exon 3006 3185 Y39G10AL.3
Exon 4410 4517 Y39G10AL.3
Exon 4568 4678 Y39G10AL.3
Exon 5768 5889 Y39G10AL.3
Exon 5948 6020 Y39G10AL.3
Eterm 8937 9128 Y39G10AL.3
>Y39G10AR.13
Einit 313 396 Y39G10AR.13
Exon 444 629 Y39G10AR.13
Exon 680 1468 Y39G10AR.13
Exon 1520 2200 Y39G10AR.13
Eterm 2255 2383 Y39G10AR.13
>Y71F9B.4
Einit 140 268 Y71F9B.4
Eterm 322 426 Y71F9B.4
>Y71F9B.8
Einit 1001 1100 Y71F9B.8
Exon 1987 2097 Y71F9B.8
Exon 4855 5006 Y71F9B.8
Exon 5234 5479 Y71F9B.8
Exon 5763 6056 Y71F9B.8
Eterm 7226 7951 Y71F9B.8
>Y71F9B.7
Einit 436 747 Y71F9B.7
Exon 804 1095 Y71F9B.7
Exon 1144 1256 Y71F9B.7
Exon 1547 1981 Y71F9B.7
Exon 2030 2473 Y71F9B.7
Eterm 2520 2822 Y71F9B.7
>W10C8.2
Einit 1001 1172 W10C8.2
Exon 2693 2811 W10C8.2
Exon 5862 6414 W10C8.2
Eterm 7354 7823 W10C8.2
>Y71F9AM.5
Einit 246 290 Y71F9AM.5
Exon 352 494 Y71F9AM.5
Exon 580 772 Y71F9AM.5
Eterm 1629 1661 Y71F9AM.5
>Y54E10BR.7
Einit 1001 1049 Y54E10BR.7
Exon 4046 4123 Y54E10BR.7
Exon 5136 5382 Y54E10BR.7
Exon 5606 5772 Y54E10BR.7
Exon 6058 6155 Y54E10BR.7
Exon 6265 6398 Y54E10BR.7
Exon 6642 7019 Y54E10BR.7
Exon 7494 7605 Y54E10BR.7
Exon 9080 9337 Y54E10BR.7
Exon 9863 10060 Y54E10BR.7
Exon 10115 10202 Y54E10BR.7
Eterm 13349 13557 Y54E10BR.7
>Y54E10A.3
Einit 742 992 Y54E10A.3
Exon 2905 3403 Y54E10A.3
Eterm 4275 4379 Y54E10A.3
>Y44E3A.2
Einit 1001 1159 Y44E3A.2
Exon 2039 2242 Y44E3A.2
Exon 2347 2522 Y44E3A.2
Exon 2778 3006 Y44E3A.2
Exon 3053 3289 Y44E3A.2
Exon 4175 4599 Y44E3A.2
Exon 5125 5298 Y44E3A.2
Exon 5812 5972 Y44E3A.2
Eterm 6145 6269 Y44E3A.2
>Y47G6A.12
Einit 289 1032 Y47G6A.12
Exon 1083 1242 Y47G6A.12
Exon 1300 1699 Y47G6A.12
Exon 2432 2657 Y47G6A.12
Exon 2707 2829 Y47G6A.12
Exon 2881 3182 Y47G6A.12
Exon 3233 4127 Y47G6A.12
Exon 4482 4660 Y47G6A.12
Exon 4711 4806 Y47G6A.12
Eterm 4859 5522 Y47G6A.12
>H26D21.1
Einit 290 341 H26D21.1
Exon 398 460 H26D21.1
Exon 506 858 H26D21.1
Exon 933 1010 H26D21.1
Exon 1063 1264 H26D21.1
Eterm 1315 1400 H26D21.1
>T12F5.4
Einit 1001 1057 T12F5.4
Exon 2897 3217 T12F5.4
Exon 3481 3806 T12F5.4
Exon 4179 4704 T12F5.4
Exon 4759 6197 T12F5.4
Exon 6247 6415 T12F5.4
Exon 6805 7719 T12F5.4
Eterm 8112 8297 T12F5.4
>T03F1.9
Einit 809 853 T03F1.9
Exon 959 1165 T03F1.9
Exon 1215 1421 T03F1.9
Exon 1471 1593 T03F1.9
Exon 1646 2631 T03F1.9
Exon 2684 3243 T03F1.9
Exon 3289 3438 T03F1.9
Eterm 3489 3811 T03F1.9
>E01A2.3
Einit 738 890 E01A2.3
Exon 1478 1676 E01A2.3
Exon 1721 1859 E01A2.3
Exon 1909 2026 E01A2.3
Exon 2563 2772 E01A2.3
Exon 3384 3476 E01A2.3
Eterm 3527 3661 E01A2.3
>C43E11.4
Einit 92 308 C43E11.4
Exon 355 897 C43E11.4
Eterm 1032 1591 C43E11.4
>C41D11.8
Einit 138 257 C41D11.8
Exon 304 480 C41D11.8
Exon 990 1112 C41D11.8
Exon 1169 1323 C41D11.8
Eterm 1579 1930 C41D11.8
>D1007.1
Einit 596 759 D1007.1
Exon 811 1037 D1007.1
Eterm 1336 1658 D1007.1
>C10H11.9
Einit 1001 1069 C10H11.9
Exon 1120 1201 C10H11.9
Exon 1390 1550 C10H11.9
Exon 1967 2681 C10H11.9
Exon 2730 3135 C10H11.9
Exon 3184 4354 C10H11.9
Exon 4408 4476 C10H11.9
Exon 4525 4761 C10H11.9
Exon 5266 5436 C10H11.9
Exon 5489 5747 C10H11.9
Eterm 6126 6307 C10H11.9
>W03G9.6
Einit 171 311 W03G9.6
Exon 540 667 W03G9.6
Exon 710 865 W03G9.6
Exon 943 1066 W03G9.6
Exon 1110 1559 W03G9.6
Eterm 1813 1968 W03G9.6
>F54C1.3
Einit 1001 1052 F54C1.3
Exon 1674 1892 F54C1.3
Exon 1953 2116 F54C1.3
Exon 2168 2252 F54C1.3
Exon 2799 3050 F54C1.3
Exon 3098 3242 F54C1.3
Exon 3550 3676 F54C1.3
Exon 3729 3847 F54C1.3
Exon 3947 4003 F54C1.3
Exon 4394 4508 F54C1.3
Exon 4558 4844 F54C1.3
Exon 4891 5014 F54C1.3
Exon 5712 5971 F54C1.3
Exon 6019 6082 F54C1.3
Eterm 6313 6507 F54C1.3
>F54C1.2
Einit 558 672 F54C1.2
Exon 722 827 F54C1.2
Exon 871 1206 F54C1.2
Exon 1255 1339 F54C1.2
Eterm 1438 1977 F54C1.2
>Y110A7A.13
Einit 169 244 Y110A7A.13
Exon 289 569 Y110A7A.13
Exon 616 900 Y110A7A.13
Eterm 950 1273 Y110A7A.13
>Y110A7A.10
Einit 144 316 Y110A7A.10
Exon 364 623 Y110A7A.10
Exon 805 1070 Y110A7A.10
Exon 1298 1729 Y110A7A.10
Eterm 1810 2247 Y110A7A.10
>Y110A7A.17
Einit 333 504 Y110A7A.17
Exon 554 701 Y110A7A.17
Exon 754 1014 Y110A7A.17
Exon 1066 1241 Y110A7A.17
Exon 1437 1644 Y110A7A.17
Exon 1688 1787 Y110A7A.17
Exon 1833 1988 Y110A7A.17
Exon 2038 2173 Y110A7A.17
Exon 2221 2719 Y110A7A.17
Exon 2768 3123 Y110A7A.17
Eterm 3174 3328 Y110A7A.17
>Y110A7A.3
Einit 1001 1109 Y110A7A.3
Exon 1497 1630 Y110A7A.3
Exon 3032 3141 Y110A7A.3
Exon 3193 3285 Y110A7A.3
Exon 5392 5658 Y110A7A.3
Exon 6384 6702 Y110A7A.3
Exon 6979 7101 Y110A7A.3
Exon 7259 7389 Y110A7A.3
Exon 7630 7711 Y110A7A.3
Eterm 8298 8438 Y110A7A.3
>C01G8.2
Einit 178 233 C01G8.2
Exon 284 383 C01G8.2
Exon 616 737 C01G8.2
Exon 780 865 C01G8.2
Exon 908 980 C01G8.2
Exon 1329 1770 C01G8.2
Exon 3582 3746 C01G8.2
Exon 3795 3935 C01G8.2
Eterm 3984 4106 C01G8.2
>T19B4.3
Einit 540 631 T19B4.3
Exon 1156 1483 T19B4.3
Eterm 1528 1665 T19B4.3
>T19B4.7
Einit 414 432 T19B4.7
Exon 633 716 T19B4.7
Exon 2254 2434 T19B4.7
Exon 4506 4734 T19B4.7
Exon 4813 4873 T19B4.7
Exon 5141 5281 T19B4.7
Exon 5527 5977 T19B4.7
Exon 6069 6178 T19B4.7
Exon 6643 6963 T19B4.7
Exon 7013 7176 T19B4.7
Exon 7231 7589 T19B4.7
Exon 8032 8999 T19B4.7
Exon 9048 9431 T19B4.7
Exon 9481 9570 T19B4.7
Exon 10407 10507 T19B4.7
Exon 10563 11033 T19B4.7
Eterm 11375 11488 T19B4.7
>B0414.2
Einit 1001 1069 B0414.2
Exon 1967 2084 B0414.2
Exon 2341 2460 B0414.2
Exon 3262 3335 B0414.2
Exon 4312 4428 B0414.2
Exon 5038 5096 B0414.2
Exon 5149 5267 B0414.2
Eterm 5320 5549 B0414.2
>B0414.6
Einit 263 347 B0414.6
Exon 395 748 B0414.6
Exon 860 2092 B0414.6
Exon 2138 2241 B0414.6
Exon 2288 2469 B0414.6
Eterm 2519 2723 B0414.6
>B0207.4
Einit 271 338 B0207.4
Exon 388 496 B0207.4
Exon 573 940 B0207.4
Exon 1004 1277 B0207.4
Eterm 1378 1476 B0207.4
>B0207.3
Einit 1001 1035 B0207.3
Exon 1251 1373 B0207.3
Exon 2133 2438 B0207.3
Exon 2487 2615 B0207.3
Exon 2773 2902 B0207.3
Exon 3305 3503 B0207.3
Exon 3730 3848 B0207.3
Eterm 3896 3961 B0207.3
>C27A12.5
Einit 1001 1090 C27A12.5
Exon 1611 1854 C27A12.5
Exon 1929 2101 C27A12.5
Exon 4233 4293 C27A12.5
Eterm 4377 4438 C27A12.5
>ZK484.1
Einit 1001 1082 ZK484.1
Eterm 1197 1357 ZK484.1
>F56F4.5
Einit 1001 1035 F56F4.5
Exon 1084 1200 F56F4.5
Exon 1250 1346 F56F4.5
Exon 1787 1960 F56F4.5
Exon 2008 2306 F56F4.5
Exon 2857 3238 F56F4.5
Exon 3284 3404 F56F4.5
Exon 3648 3792 F56F4.5
Exon 3840 3953 F56F4.5
Exon 4002 4149 F56F4.5
Exon 4196 4264 F56F4.5
Exon 4948 5227 F56F4.5
Eterm 5274 5398 F56F4.5
>T09B4.10
Einit 122 180 T09B4.10
Exon 227 317 T09B4.10
Exon 371 439 T09B4.10
Exon 488 586 T09B4.10
Exon 634 840 T09B4.10
Exon 1062 1274 T09B4.10
Eterm 2270 2332 T09B4.10
>F26B1.3
Einit 329 424 F26B1.3
Exon 519 854 F26B1.3
Exon 898 1278 F26B1.3
Exon 1323 1900 F26B1.3
Eterm 1947 2151 F26B1.3
>C55B7.2
Einit 1001 1202 C55B7.2
Exon 1373 1454 C55B7.2
Exon 1524 1650 C55B7.2
Exon 1736 1891 C55B7.2
Exon 2100 2269 C55B7.2
Exon 2314 2451 C55B7.2
Exon 2523 3111 C55B7.2
Exon 3994 4107 C55B7.2
Exon 4188 4432 C55B7.2
Eterm 4480 4666 C55B7.2
>C55B7.1
Einit 188 221 C55B7.1
Exon 268 1005 C55B7.1
Exon 1049 1123 C55B7.1
Exon 1169 1435 C55B7.1
Exon 1479 1553 C55B7.1
Exon 1598 2842 C55B7.1
Exon 2889 2992 C55B7.1
Exon 3039 3220 C55B7.1
Eterm 3270 3474 C55B7.1
>F57B10.11
Einit 211 370 F57B10.11
Exon 415 758 F57B10.11
Eterm 821 949 F57B10.11
>F57B10.12
Einit 163 275 F57B10.12
Exon 322 608 F57B10.12
Exon 656 808 F57B10.12
Eterm 856 1145 F57B10.12
>W02D3.3
Einit 1001 1092 W02D3.3
Exon 1144 1214 W02D3.3
Exon 1340 1536 W02D3.3
Exon 1856 2122 W02D3.3
Exon 2177 2308 W02D3.3
Exon 2707 2922 W02D3.3
Eterm 3717 3875 W02D3.3
>W02D3.8
Einit 692 804 W02D3.8
Exon 913 1021 W02D3.8
Exon 1083 1632 W02D3.8
Exon 1699 1889 W02D3.8
Eterm 1976 2662 W02D3.8
>W02D3.9
Einit 505 585 W02D3.9
Exon 638 781 W02D3.9
Exon 1034 1544 W02D3.9
Exon 1632 1827 W02D3.9
Exon 1881 2628 W02D3.9
Eterm 3147 3305 W02D3.9
>F08B6.2
Einit 712 800 F08B6.2
Eterm 852 951 F08B6.2
>T21G5.3
Einit 375 414 T21G5.3
Exon 472 906 T21G5.3
Exon 950 1024 T21G5.3
Exon 1073 2323 T21G5.3
Exon 2372 2475 T21G5.3
Exon 2522 2703 T21G5.3
Eterm 2752 2956 T21G5.3
>H06O01.1
Einit 599 829 H06O01.1
Exon 3370 3595 H06O01.1
Exon 3642 3765 H06O01.1
Exon 3822 3935 H06O01.1
Exon 3986 4285 H06O01.1
Exon 4365 4593 H06O01.1
Exon 4956 5032 H06O01.1
Eterm 5084 5249 H06O01.1
>F15C11.1
Einit 1001 1076 F15C11.1
Exon 5778 5926 F15C11.1
Exon 6677 6775 F15C11.1
Exon 7161 7271 F15C11.1
Exon 7553 7868 F15C11.1
Exon 8109 8715 F15C11.1
Exon 9141 9281 F15C11.1
Exon 9350 9687 F15C11.1
Exon 9873 9980 F15C11.1
Eterm 10038 10327 F15C11.1
>F22D6.12
Einit 366 551 F22D6.12
Exon 599 687 F22D6.12
Exon 752 860 F22D6.12
Exon 915 1046 F22D6.12
Exon 1101 1328 F22D6.12
Exon 1470 1544 F22D6.12
Exon 1649 2011 F22D6.12
Eterm 2071 2199 F22D6.12
>K10D3.2
Einit 1001 1630 K10D3.2
Exon 2553 2669 K10D3.2
Exon 3213 3295 K10D3.2
Exon 3990 4169 K10D3.2
Exon 4356 4457 K10D3.2
Exon 4590 4733 K10D3.2
Exon 4886 5065 K10D3.2
Exon 5112 5263 K10D3.2
Exon 5359 5524 K10D3.2
Eterm 5835 6078 K10D3.2
>M05B5.5a
Einit 1001 1145 M05B5.5a
Exon 1496 1983 M05B5.5a
Exon 2823 3124 M05B5.5a
Exon 3237 3378 M05B5.5a
Eterm 3546 3668 M05B5.5a
>F13G3.8
Einit 590 757 F13G3.8
Exon 1242 1505 F13G3.8
Exon 1854 1996 F13G3.8
Exon 2120 2300 F13G3.8
Exon 2691 2785 F13G3.8
Exon 2964 3056 F13G3.8
Exon 3167 3299 F13G3.8
Exon 3352 3428 F13G3.8
Eterm 3501 3618 F13G3.8
>F52A8.2
Einit 712 749 F52A8.2
Exon 797 885 F52A8.2
Exon 1434 1570 F52A8.2
Exon 1666 1784 F52A8.2
Exon 2017 2209 F52A8.2
Exon 2253 2471 F52A8.2
Exon 2764 2860 F52A8.2
Eterm 2963 3141 F52A8.2
>C26C6.2
Einit 1001 1161 C26C6.2
Exon 1462 1603 C26C6.2
Exon 2823 2983 C26C6.2
Exon 3188 3316 C26C6.2
Exon 3365 3494 C26C6.2
Exon 3830 3983 C26C6.2
Exon 4036 4109 C26C6.2
Eterm 4533 4646 C26C6.2
>F26A3.8
Einit 451 558 F26A3.8
Exon 653 811 F26A3.8
Exon 862 1182 F26A3.8
Exon 1258 1380 F26A3.8
Exon 1429 1572 F26A3.8
Exon 1651 1830 F26A3.8
Exon 1892 2158 F26A3.8
Exon 2207 2749 F26A3.8
Exon 2827 3006 F26A3.8
Exon 3051 3413 F26A3.8
Exon 3464 3575 F26A3.8
Exon 3623 4080 F26A3.8
Exon 4136 4337 F26A3.8
Exon 4383 4654 F26A3.8
Exon 4700 4879 F26A3.8
Exon 4932 5067 F26A3.8
Exon 5120 5646 F26A3.8
Exon 5951 6200 F26A3.8
Exon 6251 6370 F26A3.8
Eterm 6418 6578 F26A3.8
>F26A3.3
Einit 481 588 F26A3.3
Exon 632 796 F26A3.3
Exon 841 1215 F26A3.3
Exon 1265 1405 F26A3.3
Exon 1484 1618 F26A3.3
Exon 1664 2845 F26A3.3
Exon 2890 3267 F26A3.3
Exon 3316 3427 F26A3.3
Exon 3476 3918 F26A3.3
Exon 3986 4459 F26A3.3
Exon 4505 4684 F26A3.3
Exon 4733 4871 F26A3.3
Exon 4919 5448 F26A3.3
Exon 5498 5867 F26A3.3
Eterm 5920 6086 F26A3.3
>D2005.1
Einit 800 843 D2005.1
Exon 891 1217 D2005.1
Exon 1269 1788 D2005.1
Eterm 1846 1926 D2005.1
>F20G4.3
Einit 729 773 F20G4.3
Exon 825 1127 F20G4.3
Exon 1574 1758 F20G4.3
Exon 1810 2035 F20G4.3
Exon 2083 2245 F20G4.3
Exon 2291 4386 F20G4.3
Exon 4434 4579 F20G4.3
Exon 4752 4910 F20G4.3
Exon 4953 5199 F20G4.3
Exon 5247 5369 F20G4.3
Exon 5692 5880 F20G4.3
Exon 5932 6621 F20G4.3
Exon 6669 7533 F20G4.3
Exon 7580 8026 F20G4.3
Eterm 8074 8201 F20G4.3
>T22C1.7
Einit 1001 1248 T22C1.7
Exon 1875 2005 T22C1.7
Exon 2054 2227 T22C1.7
Exon 2674 3034 T22C1.7
Exon 3094 3568 T22C1.7
Exon 3667 3995 T22C1.7
Exon 4049 4157 T22C1.7
Exon 4350 4523 T22C1.7
Exon 4984 5112 T22C1.7
Eterm 5488 5601 T22C1.7
>T28B8.2
Einit 1001 1079 T28B8.2
Exon 2414 2518 T28B8.2
Eterm 2978 3081 T28B8.2
>F52B5.1
Einit 1001 1014 F52B5.1
Exon 2235 2293 F52B5.1
Exon 4136 4402 F52B5.1
Exon 4771 4874 F52B5.1
Exon 6484 6672 F52B5.1
Exon 7034 8180 F52B5.1
Exon 8654 9018 F52B5.1
Exon 9322 9981 F52B5.1
Exon 10242 10373 F52B5.1
Exon 10462 10773 F52B5.1
Eterm 11113 11223 F52B5.1
>F52B5.5
Einit 160 199 F52B5.5
Exon 251 330 F52B5.5
Exon 383 456 F52B5.5
Exon 508 670 F52B5.5
Exon 796 888 F52B5.5
Exon 933 1093 F52B5.5
Exon 1319 1556 F52B5.5
Exon 2058 2223 F52B5.5
Exon 2668 2809 F52B5.5
Exon 3322 3535 F52B5.5
Exon 3890 4126 F52B5.5
Exon 4192 4313 F52B5.5
Eterm 4362 4566 F52B5.5
>F10D11.1
Einit 814 866 F10D11.1
Exon 1000 1172 F10D11.1
Exon 1220 1356 F10D11.1
Exon 1582 1833 F10D11.1
Eterm 1885 1935 F10D11.1
>K02B12.1
Einit 1001 1174 K02B12.1
Exon 3174 3628 K02B12.1
Exon 3849 3951 K02B12.1
Exon 4043 4177 K02B12.1
Exon 4224 4325 K02B12.1
Eterm 4668 4841 K02B12.1
>M04C7.1
Einit 1001 1164 M04C7.1
Exon 1289 1430 M04C7.1
Exon 1780 1940 M04C7.1
Exon 2463 2591 M04C7.1
Exon 3109 3238 M04C7.1
Exon 3287 3440 M04C7.1
Eterm 3483 3673 M04C7.1
>K07A12.6
Einit 359 423 K07A12.6
Exon 2996 3067 K07A12.6
Exon 3323 3435 K07A12.6
Eterm 3937 4229 K07A12.6
>DY3.1
Einit 1001 1117 DY3.1
Eterm 1274 1483 DY3.1
>DY3.7
Einit 1001 1141 DY3.7
Exon 1193 1275 DY3.7
Exon 1319 1443 DY3.7
Exon 1488 1549 DY3.7
Exon 1618 1748 DY3.7
Exon 2037 2418 DY3.7
Exon 2476 2544 DY3.7
Exon 2594 2729 DY3.7
Exon 2781 2972 DY3.7
Exon 3049 3497 DY3.7
Exon 3542 3761 DY3.7
Exon 3809 4047 DY3.7
Exon 4127 4282 DY3.7
Eterm 4330 4713 DY3.7
>F36F2.5
Einit 389 469 F36F2.5
Exon 1597 1667 F36F2.5
Exon 1885 2305 F36F2.5
Exon 2358 2645 F36F2.5
Exon 2702 2839 F36F2.5
Exon 2891 2955 F36F2.5
Exon 3003 3151 F36F2.5
Exon 3199 3283 F36F2.5
Exon 3331 3482 F36F2.5
Exon 3585 3656 F36F2.5
Exon 3721 3902 F36F2.5
Exon 3967 4347 F36F2.5
Exon 4396 4471 F36F2.5
Eterm 4756 4997 F36F2.5
>W06D4.1
Einit 543 560 W06D4.1
Exon 4429 4518 W06D4.1
Exon 4668 5037 W06D4.1
Exon 5087 5170 W06D4.1
Exon 5233 5447 W06D4.1
Exon 5491 5595 W06D4.1
Exon 5804 5930 W06D4.1
Exon 5975 6156 W06D4.1
Eterm 6217 6339 W06D4.1
>F46A9.4
Einit 427 507 F46A9.4
Exon 689 958 F46A9.4
Eterm 1004 1177 F46A9.4
>C41G7.2
Einit 215 368 C41G7.2
Exon 499 1286 C41G7.2
Exon 1335 1770 C41G7.2
Eterm 1818 2203 C41G7.2
>K07A1.2
Einit 346 726 K07A1.2
Exon 773 894 K07A1.2
Exon 941 1286 K07A1.2
Exon 1336 1457 K07A1.2
Exon 1504 1870 K07A1.2
Eterm 1922 2059 K07A1.2
>K07A1.12
Einit 239 394 K07A1.12
Exon 449 1032 K07A1.12
Eterm 1080 1593 K07A1.12
>T05F1.3
Einit 243 453 T05F1.3
Exon 497 666 T05F1.3
Eterm 868 927 T05F1.3
>C04F12.3
Einit 1001 1072 C04F12.3
Exon 1619 1742 C04F12.3
Exon 1792 1874 C04F12.3
Exon 2018 2265 C04F12.3
Exon 2316 2398 C04F12.3
Exon 2708 2841 C04F12.3
Exon 2898 3167 C04F12.3
Exon 3215 3560 C04F12.3
Eterm 3606 4039 C04F12.3
>F26E4.1
Einit 1001 1196 F26E4.1
Exon 1535 1632 F26E4.1
Exon 1687 1943 F26E4.1
Exon 1993 2128 F26E4.1
Exon 2376 2445 F26E4.1
Exon 2497 2661 F26E4.1
Exon 2710 2834 F26E4.1
Exon 2884 3020 F26E4.1
Exon 3067 3241 F26E4.1
Eterm 3611 3739 F26E4.1
>K10C3.3
Einit 1001 1168 K10C3.3
Exon 1215 1329 K10C3.3
Exon 2116 2184 K10C3.3
Exon 2252 2337 K10C3.3
Exon 2533 2617 K10C3.3
Exon 2668 2829 K10C3.3
Eterm 3343 3455 K10C3.3
>T23H4.2
Einit 1001 1157 T23H4.2
Exon 1263 1328 T23H4.2
Exon 1378 1520 T23H4.2
Exon 1737 1892 T23H4.2
Exon 2087 2232 T23H4.2
Exon 2288 2467 T23H4.2
Exon 2515 2620 T23H4.2
Exon 2666 2764 T23H4.2
Eterm 3036 3104 T23H4.2
>F52F12.3
Einit 17 85 F52F12.3
Exon 244 410 F52F12.3
Exon 514 612 F52F12.3
Exon 658 737 F52F12.3
Exon 1155 1281 F52F12.3
Exon 1895 2276 F52F12.3
Exon 2620 2838 F52F12.3
Exon 2888 2991 F52F12.3
Exon 3680 3791 F52F12.3
Exon 3843 3958 F52F12.3
Eterm 4499 4634 F52F12.3
>F52F12.6
Einit 1001 1181 F52F12.6
Exon 3763 3920 F52F12.6
Exon 4158 4382 F52F12.6
Exon 5195 5408 F52F12.6
Exon 5677 5796 F52F12.6
Exon 6006 6300 F52F12.6
Exon 6351 6429 F52F12.6
Eterm 6785 7132 F52F12.6
>T24D1.1
Einit 1001 1009 T24D1.1
Exon 1891 2178 T24D1.1
Exon 2237 2568 T24D1.1
Exon 3009 3492 T24D1.1
Exon 3741 4168 T24D1.1
Exon 4369 4714 T24D1.1
Exon 4765 4842 T24D1.1
Eterm 5356 5538 T24D1.1
>T23D8.1
Einit 1001 1473 T23D8.1
Exon 1973 2337 T23D8.1
Exon 2402 2540 T23D8.1
Exon 3081 3322 T23D8.1
Exon 3435 3555 T23D8.1
Exon 3903 4121 T23D8.1
Eterm 4547 4694 T23D8.1
>T23D8.8
Einit 1001 1138 T23D8.8
Exon 1584 1967 T23D8.8
Exon 4810 4882 T23D8.8
Exon 5042 5434 T23D8.8
Exon 5501 5743 T23D8.8
Exon 5790 5864 T23D8.8
Eterm 6101 6198 T23D8.8
>Y106G6E.5
Einit 625 693 Y106G6E.5
Exon 1283 1639 Y106G6E.5
Exon 1978 2255 Y106G6E.5
Exon 2912 3445 Y106G6E.5
Exon 3492 3842 Y106G6E.5
Exon 3888 4114 Y106G6E.5
Exon 4166 4403 Y106G6E.5
Eterm 4483 4624 Y106G6E.5
>Y106G6H.2
Einit 518 773 Y106G6H.2
Exon 825 1018 Y106G6H.2
Exon 1071 1661 Y106G6H.2
Exon 1708 1992 Y106G6H.2
Exon 2041 2454 Y106G6H.2
Eterm 2505 2705 Y106G6H.2
>C17D12.6
Einit 103 148 C17D12.6
Exon 210 310 C17D12.6
Exon 373 449 C17D12.6
Exon 497 604 C17D12.6
Exon 825 1113 C17D12.6
Exon 1164 1238 C17D12.6
Exon 1468 1534 C17D12.6
Exon 1592 1697 C17D12.6
Exon 1741 1880 C17D12.6
Exon 2125 2323 C17D12.6
Exon 2372 2456 C17D12.6
Exon 2500 2660 C17D12.6
Exon 2715 2891 C17D12.6
Exon 2940 3007 C17D12.6
Exon 3058 3200 C17D12.6
Eterm 3248 3391 C17D12.6
>Y47H9C.6
Einit 66 191 Y47H9C.6
Exon 236 472 Y47H9C.6
Eterm 515 571 Y47H9C.6
>R09B3.1
Einit 123 371 R09B3.1
Exon 701 1027 R09B3.1
Exon 1088 1303 R09B3.1
Eterm 1611 1685 R09B3.1
>T15D6.2
Einit 389 523 T15D6.2
Exon 567 655 T15D6.2
Exon 711 819 T15D6.2
Exon 902 1033 T15D6.2
Exon 1076 1303 T15D6.2
Exon 1391 1465 T15D6.2
Exon 1516 1881 T15D6.2
Eterm 1958 2086 T15D6.2
>K11D2.3
Einit 523 564 K11D2.3
Exon 619 775 K11D2.3
Exon 1457 1655 K11D2.3
Exon 2255 2526 K11D2.3
Exon 2751 2880 K11D2.3
Exon 3915 4284 K11D2.3
Eterm 4771 4869 K11D2.3
>T26E3.3
Einit 447 580 T26E3.3
Exon 1113 1206 T26E3.3
Exon 2137 2328 T26E3.3
Exon 3178 3275 T26E3.3
Exon 3345 3465 T26E3.3
Exon 3516 3609 T26E3.3
Eterm 4670 4866 T26E3.3
>Y18D10A.5
Einit 1001 1093 Y18D10A.5
Exon 2174 2442 Y18D10A.5
Exon 3289 3865 Y18D10A.5
Eterm 6155 6304 Y18D10A.5
>CC4.3
Einit 378 406 CC4.3
Exon 494 560 CC4.3
Exon 614 757 CC4.3
Exon 1054 1453 CC4.3
Exon 2446 2570 CC4.3
Exon 3418 3647 CC4.3
Exon 3961 4057 CC4.3
Exon 5024 5212 CC4.3
Exon 5717 5786 CC4.3
Exon 5974 6056 CC4.3
Eterm 8529 8627 CC4.3
>W05B5.3
